Globe Valve
Aug 15, 2018
NO. | Nom de la part | CS a ASTM | Quant a ASTM | SS a ASTM | |
Tipus A105 | Escriviu F22 | Tipus F304 (L) | Tipus F316 (L) | ||
1 | Cos | A105 | A182 F22 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) |
2 | Disc | A276 420 | A276 304 | A276 304 (L) | A276 316 (L) |
3 | Tron | A182 F6 | A182 F304 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) |
4 | Junta | Suculitat SS + grafit | SS + PTFE | ||
5 | Bonnet | A105 | A276 304 | A276 304 (L) | A276 316 (L) |
6 | Bonnet Bolt | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
7 | Pin | A276 420 | A276 304 | ||
8 | Glàndula | A276 410 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) | |
9 | Gland Eyebolt | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
10 | Gland Flange | A216 WCB | A351 CF8 | ||
11 | Gland Nut | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
12 | Femella de porc | A276 410 | |||
13 | HW Nut | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
14 | Placa d'identificació | SS | |||
15 | Roda de mà | A197 | |||
16 | Embalatge de tija | Grafit flexible | PTFE | ||
Mitjà adequat | WOG .etc | WOG, etc | HNO3CH3OOH, etc | ||
Temperatura adequada | -29 425 | -29 550 | -29 180 | ||

