Nova operació amb OTC
Oct 16, 2018
LLISTA DE PREUS
(Per a béns fabricats inBangladesh)
IFT NÚM. PD.2312/398-MECD/BV.
Material:Vàlvula de bola.
Nom del licitador/fabricant:¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼.............
Adreça:¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼.............¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼......
Tenderer és No cita:¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼............¼¼¼¼¼Data:¼¼¼¼¼¼¼........
Element núm. | Descripció dels béns | Quantitat | Unitat | Preu per unitat (EXW) | Preu total (EXW) |
A. | Vàlvula de bola Segons especificacions tècniques aSecció-7. Mides i quantitats són les següents: | ||||
A. 1 | Vàlvula de bola (Pilar tipus). | ||||
A.1.1 | 4"ÆVàlvula de bola classe-150 R/F | 300 | Núm. | ||
A.1.2 | 6"ÆVàlvula de bola classe-150 R/F | 200 | Núm. | ||
A.1.3 | 8"ÆVàlvula de bola classe-150 R/F | 150 | Núm. | ||
A.1.4 | 10"ÆVàlvula de bola classe-150 R/F | 5 | Núm. | ||
A.1.5 | 12"ÆVàlvula de bola classe-150 R/F | 70 | Núm. | ||
A.1.6 | 16"ÆVàlvula de bola classe-150 R/F | 20 | Núm. | ||
A.1.7 | 8"ÆVàlvula de bola classe-300 R/F | 4 | Núm. | ||
A. 2 | Vàlvula de bola (tipus flotant). | ||||
A.2.1 | 3"ÆVàlvula de bola classe-150 R/F | 100 | Núm. | ||
2.2 | 1"ÆVàlvula de bola classe-300 R/F | 15 | Núm. | ||
Total EX-obresPreu (incloent-hi embalatge, manipulació 59 documentació)...: + Càrrecs de transport interior estimada fins Demra botiga (Dhaka) a pagar al present però no excedeixi l'import citat aquí. ... ... : | |||||
PREU TOTAL CFR (DEMRA, DHAKA).... ... ... ... : (TOTAL CFR PREU EN PARAULES:.........) | |||||
Signatura de l'empresari: _ | |||||

